Beschreibung
Die zurückliegenden 3 Jahre haben es gezeigt: Auf Rechenzentren kommen weiter wachsende Anforderungen zu. Einerseits setzen zunehmende Digitalisierung und New Work heute höchste Verfügbarkeiten zentraler Datenspeicher voraus. Zudem fordern weltpolitische und wirtschaftliche Krisensituationen einen schonenden Umgang mit Ressourcen im Rechenzentrumsbetrieb sowie den Schutz als besonders kritische Infrastruktur.
Die TSI Methodik von TÜVIT setzt hierfür seit über 20 Jahren etablierte und anerkannte Standards im Rechenzentrumsumfeld. Über die jüngsten Entwicklungen und was wir zukünftig noch planen, informieren wir mit unserem TSI.DAY2023.




Datum: Dienstag, 9. Mai 2023
Uhrzeit: 09:30 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: TÜV NORD CAMPUS, Am TÜV 1, 45307 Essen
Die Veranstaltung richtet sich an alle Rechenzentrumsbetreiber/-nutzer, Planer und Berater und ermöglicht Ihnen den persönlichen Austausch mit TÜVIT Data Center Spezialisten und ausgewiesenen Branchen-Experten aus dem Umfeld der Teilnehmenden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Dennoch bitten wir Sie um frühzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Um möglichst vielen Kunden die Teilnahme zu ermöglichen, möchten wir Sie bitten, die Teilnahme auf max. 2 Personen pro Unternehmen zu begrenzen.
Agenda




Uhrzeit | Themenpunkt | Beschreibung | Moderation |
09:30-10:00 | Ankunft & Registrierung | ||
10:00-10:10 | Begrüßung & Einführung ins Programm | ||
10:10-11:00 | Keynote: Reset! Wie sich Unternehmen und Organisationen neu erfinden | Bis 2030 wird sich die Wirtschaft radikal verändern. Wie sich verschiedene Trends verdichten und die Transformation beschleunigen. | Dr. Uwe Meyer |
11:00-11:30 | Kaffeepause & Networking | ||
11:30-11:50 | Dauerbrenner TSI | TSI als etablierte Marke mit Mehrwert und zunehmend integriertes ECO-System mit Reichweite und Strahlkraft im globalen Rechenzentrumsmarkt. | Mario Lukas |
11:50-12:30 | TSI.STANDARD V4.4 and beyond | Was ist neu in Version 4.4, an welchen Elementen arbeiten wir für den nächsten Release und was befindet sich links und rechts unseres Weges? | Joachim Faulhaber |
12:30-14:00 | Mittagessen & Networking | ||
14:00-14:20 | TSI.PULS – die gemessene Verfügbarkeit | Die Verfügbarkeit von Rechenzentren ist essenziell. Doch wie lässt sich das tatsächlich messen und insbesondere unabhängig bestätigen? | Lars Wilke |
14:20-14:40 | Green IT Reloaded. The TÜVIT-way | Der Energiebedarf der Digitalisierung steigt signifikant. Gesetzlich und gesellschaftlich rücken energieeffiziente Rechenzentren in den Fokus. Trusted Site Energy Efficiency (TSE) ist der passende Ansatz hinsichtlich Methodik und Nachweisführung. | Marc Wilkens |
14:40-15:00 | "Tatort" Rechenzentrum | Leider auf dem Vormarsch: Cyber-Angriffe auf Rechenzentren. IT-Forensiker als schnelle Eingreiftruppe, ihr Vorgehen und die schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes. | Carsten Keil |
15:00-15:30 | Kaffeepause & Networking | ||
15:30-15:50 | Achillesferse in Rechenzentren: Die Gebäudeleittechnik? | Die IEC 62443 als Baukasten-Prüfsystem für Produkthersteller, Integratoren und Betreiber von Gebäudeleittechnik in Rechenzentren. | Gerald Krebs |
15:50-16:15 | TSI – behind the scenes | Hidden Figures – Unsere Projektteams in Aktion und die Kunst der Bewertung. | Joachim Faulhaber |
16:15-17:00 | Get together & Ausgabe der Kriterienkataloge |
Anmeldung




Anreise & Hotelempfehlungen
Ihr Weg zu uns
Der TSI.DAY2023 findet in den Räumlichkeiten der TÜV Informationstechnik,
Am TÜV 1, 45307 Essen statt.







