TSI.PULS beschreibt eine kontinuierliche Verfügbarkeitsmessung, die es Betreibern von Rechenzentren bzw. Serverräumen ermöglicht, die Verfügbarkeit ihrer IT-Infrastruktur nach außen hin zu belegen.
Unser spezifisches Kennzeichnungssystem stellt prozentual dar, wie viele Stunden im Jahr die hier aufgelisteten Objekte störungsfrei in Betrieb waren. Differenziert wird zwischen drei Abstufungen:




Zeit offline: ca. 526 Min/a bzw. 8,77 h/a




Zeit offline: ca. 53 Min/a




Zeit offline: ca. 5,3 Min/a
Aktuell überwachte Objekte
Die angegebenen Verfügbarkeitswerte beziehen sich nur auf den angegebenen Serverraum.
Unternehmen | Objekt | Unternehmenswebsite | PLZ | Überwacht seit | Aktuelle Aktuelle Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
viridicon datacenter GmbH | NHF-DC01 | 36119 | 26.01.2022 | 1 | |
viridicon datacenter GmbH | NHF-DC02-B01 | 36119 | 26.01.2022 | 1 | |
Demand Software Solutions GmbH | DSS Serverraum 1 | 49439 | 27.09.2022 | 2 | |
Demand Software Solutions GmbH | DSS Serverraum 2 | 49439 | 27.09.2022 | 2 | |
GKD - Gemeinsame Kommunale Datenzentrale | GKD Rechenzentrum | 45665 | 21.09.2022 | 3 | |
TKRZ Stadtwerke GmbH | RZ RHE1 - Raum 1 | 48432 | 16.03.2023 | 1 | |
TKRZ Stadtwerke GmbH | RZ RHE1 - Raum 2 | 48432 | 16.03.2023 | 1 | |
PCK IT Datacenter GmbH | Datacenter Bodensee | 88131 | 08.03.2023 | 1 | |
RZV - Rechenzentrum Volmarstein GmbH | RZV - Maschinensaal | 58300 | 06.08.2022 | 2 | |
RZV - Rechenzentrum Volmarstein GmbH | RZV - Roboter | 58300 | 06.08.2022 | 2 |
Ihr Kontakt
Mario Lukas
Senior Account Manager Data Center